CORNIERES, laminιs, dιcapιs | ||||||
Dimensions | kg / m | 4301 / 4307 304 / 304 L | 4541 321 | 4404 316 L | 4571 316 TI | 4301 304 polis K 240 / 320 |
15 x 15 x 2 | 0,47 | | ||||
x 3 | 0,71 | | | |||
20 x 20 x 2 | 0,63 | | ||||
x 3 | 0,88 | | | | | |
x 4 | 1,14 | | ||||
25 x 25 x 3 | 1,12 | | | | | |
x 4 | 1,45 | | | |||
x 5 | 1,77 | | ||||
30 x 30 x 3 | 1,36 | | | | | |
x 4 | 1,78 | | | | | |
x 5 | 2,17 | | ||||
x 6 | 2,54 | | ||||
35 x 35 x 4 | 2,10 | | | | | |
x 5 | 2,57 | | ||||
40 x 40 x 3 | 1,88 | | ||||
x 4 | 2,42 | | | | | |
x 5 | 2,97 | | | | | |
x 6 | 3,52 | | ||||
x 8 | 4,60 | ◦ | ◦ | |||
45 x 45 x 3 | 2,12 | ◦ | ||||
x 4 | 2,76 | ◦ | ◦ | |||
x 5 | 3,34 | | | |||
50 x 50 x 3 | 2,36 | | ||||
x 4 | 3,07 | | ||||
x 5 | 3,77 | | | | | |
x 6 | 4,40 | | | |||
x 7 | 5,13 | ◦ | ||||
x 8 | 5,82 | | ||||
x 10 | 7,06 | | ||||
55 x 55 x 6 | 5,00 | ◦ | ||||
60 x 60 x 5 | 4,58 | ◦ | ||||
x 6 | 5,42 | | | | | |
x 7 | 6,24 | ◦ | ||||
x 8 | 7,09 | | ◦ | |||
x 10 | 8,69 | | ◦ | |||
65 x 65 x 5 | 5,03 | ◦ | ◦ | |||
x 7 | 6,84 | ◦ | ◦ | |||
x 9 | 8,69 | ◦ | ◦ | |||
70 x 70 x 6 | 6,42 | ◦ | ◦ | |||
x 7 | 7,38 | | | | ||
x 10 | 10,30 | ◦ | ||||
◦ = Dispo Usine |