BARRES CARRES, lamin้, d้cap้s / ้tir้s | ||||||||
Dimensions | kg / m | 4301 / 4307 304 / 304 L | 4305 303 | 4404 316 L | 4571 316 TI | 4301 304 polis K 240 / 320 | ||
6 | 0,28 | ▲ | ||||||
8 | 0,5 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
10 | 0,79 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
12 | 1,13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
13 | 1,34 | ▲ | ||||||
14 | 1,54 | ▲ | ▲ | |||||
15 | 1,77 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
16 | 2,01 | ▲ | ||||||
18 | 2,54 | ▲ | ||||||
20 | 3,14 | ▲ | ▲ | | ▲ | |||
22 | 3,8 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
25 | 4,91 | ▲ | ▲ | | ▲ | |||
30 | 7,07 | ▲ | ▲ | | ▲ | |||
35 | 9,62 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
40 | 12,56 | ▲ | ▲ | | ▲ | |||
45 | 15,9 | ▲ | | |||||
50 | 19,63 | ▲ | ▲ | | ▲ | |||
60 | 28,26 | ▲ | ▲ | | ▲ | |||
70 | 38,5 | | | |||||
75 | 44,2 | | ||||||
80 | 50,2 | | | |||||
90 | 63,6 | | ||||||
100 | 78,5 | | | |||||
120 | 113 | ■ | ■ | |||||
150 | 177 | ■ | ■ | |||||
= lamin้ | ||||||||
▲= ้tir้ | ||||||||
■ = frog้ |